EnVKV-Label Fehler – Verbrauch WLTP Innenstadt/Stadtrand/Landstraße/Autobahn (kombiniert) ungültig
In diesem Beitrag möchten wir o.a. Fehler aus dem Bericht für ungültige Fahrzeuge näher erläutern.
Für den MobileExtended Export sind folgende Felder je nach Antriebsart relevant und müssen mit gültigen Werten (größer Null) versorgt werden:
Verbrennungsmotoren
| 336 | LY | WLTP Kraftstoff Innenstadt |
| 337 | LZ | WLTP Kraftstoff Stadtrand |
| 338 | MA | WLTP Kraftstoff Landstraße |
| 339 | MB | WLTP Kraftstoff Autobahn |
Elektrofahrzeuge
| 520 | TA | Stromverbrauch Innenstadt WLTP |
| 521 | TB | Stromverbrauch Stadtrand WLTP |
| 522 | TC | Stromverbrauch Landstraße WLTP |
| 523 | TD | Stromverbrauch Autobahn WLTP |
Plug-In-Hybride zusätzlich
| 524 | TE | Verbrauch entladene Batterie Innenstadt WLTP |
| 525 | TF | Verbrauch entladene Batterie Stadtrand WLTP |
| 526 | TG | Verbrauch entladene Batterie Landstraße WLTP |
| 527 | TH | Verbrauch entladene Batterie Autobahn WLTP |
Siehe auch: