Leasing- und Finanzierungsangebote aus der Mobile CSV
Damit Leasing- und Finanzierungsangebote im Fahrzeugshop angezeigt werden können, müssen die entsprechenden Felder in der Mobile.de CSV befüllt sein. Die hier dokumentierten Werte werden unter anderem für die automatische Generierung des Disclaimers benötigt.
In den folgenden Tabellen sind alle relevanten CSV-Felder aufgelistet. Felder, die in der Spalte Pflicht mit ✅ markiert sind, müssen zwingend befüllt sein, damit das Angebot angezeigt und der Disclaimer korrekt generiert werden kann.
Leasing
| Nr. | CSV-Spalte | Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 292 | KG | effektiver jahreszins | ✅ | Leasingvorschlag, effektiver Jahreszins |
| 293 | KH | monatliche rate | ✅ | Leasingvorschlag, monatliche Rate (Ganzzahl) brutto |
| 294 | KI | laufzeit | ✅ | Leasingvorschlag, Laufzeit in Monaten (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 oder 96) |
| 295 | KJ | anzahlung | ✅ | Leasingvorschlag, Anzahlung (Ganzzahl) |
| 296 | KK | schlussrate | ✅ | Leasingvorschlag, Schlussrate (Ganzzahl) |
| 297 | KL | zielgruppe | Leasingvorschlag, Zielgruppe: 1=privat, 2=gewerblich, 3=beides | |
| 298 | KM | laufleistung | ✅ | Leasingvorschlag, Gesamtleasinglaufleistung in km (Ganzzahl) — nicht per anno wegen Leasingübernahmen |
| 299 | KN | leasing restwert | ✅ | Leasingvorschlag, Leasing Restwert |
| 300 | KO | leasing mehrkilometer | Leasingvorschlag, Kosten Leasingmehrkilometer in Cent brutto (z. B. 30.54) | |
| 301 | KP | leasing minderkilometer | Leasingvorschlag, Kosten Leasingminderkilometer in Cent brutto (z. B. 30.54) | |
| 302 | KQ | anbieterbank | ✅ | Leasingvorschlag, Anbieterbank, Text (max. 150 Zeichen) |
| 303 | KR | soll-zinssatz | ✅ | Leasingvorschlag, Nominaler Zinssatz |
| 304 | KS | art des soll-zinssatzes | Leasingvorschlag, Art des nominalen Zinssatzes: 1=gebunden, 2=veränderlich, 3=kombiniert | |
| 305 | KT | bedingungen leasingvorschlag | Bedingungen Leasingvorschlag, weitere Bedingungen, Text (max. 60 Zeichen) | |
| 306 | KU | leasinggesamtbetrag | ✅ | Leasingvorschlag, Gesamtbetrag |
| 307 | KV | nettokreditbetrag | ✅ | Leasingvorschlag, Nettokreditbetrag |
| 477 | RJ | hinweis leasingangebot | Hinweis Leasingangebot, Text (max. 400 Zeichen) |
Fehlt eines der mit ✅ markierten Felder, kann das Leasingangebot nicht angezeigt werden, da die Werte für die Disclaimer-Generierung benötigt werden.
Finanzierung
| Nr. | CSV-Spalte | Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 149 | ET | effektiver jahreszins | ✅ | Finanzierungsvorschlag, effektiver Jahreszins |
| 150 | EU | monatliche rate | ✅ | Finanzierungsvorschlag, monatliche Rate |
| 151 | EV | laufzeit | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Laufzeit in Monaten (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 oder 96) |
| 152 | EW | anzahlung | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Anzahlung (Ganzzahl) |
| 153 | EX | schlussrate | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Schlussrate (Ganzzahl) |
| 160 | FE | bruttokreditbetrag | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Bruttokreditbetrag |
| 161 | FF | abschlussgebuehren | Finanzierungsvorschlag, Abschlussgebühren | |
| 162 | FG | ratenabsicherung | Finanzierungsvorschlag, Ratenabsicherung; 0 = nicht enthalten, > 0 = entspricht dem angegebenen Betrag (brutto) | |
| 163 | FH | nettokreditbetrag | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Nettokreditbetrag |
| 164 | FI | anbieterbank | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Anbieterbank, Text (max. 150 Zeichen) |
| 165 | FJ | soll-zinssatz | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Nominaler Zinssatz |
| 166 | FK | art des soll-zinssatzes | Finanzierungsvorschlag, Art des nominalen Zinssatzes: 1=gebunden, 2=veränderlich, 3=kombiniert | |
| 326 | LO | laufleistung (Finanzierung) | ✅ | Finanzierungsvorschlag, Gesamtlaufleistung in km (Ganzzahl) — nicht per anno wegen Finanzierungsübernahmen |
| 478 | RK | hinweis finanzierungsangebot | Hinweis Finanzierungsangebot, Text (max. 400 Zeichen) |
Fehlt eines der mit ✅ markierten Felder, kann das Finanzierungsangebot nicht angezeigt werden, da die Werte für die Disclaimer-Generierung benötigt werden.